張貼日期: 2025-05-09 17:02:46 點閱:84
六年級國際運算思維挑戰賽
602 | 侯沅昕 | 第一名 |
602 | 洪宥翔 | 第一名 |
603 | 林承宥 | 第一名 |
606 | 楊子樂 | 第四名 |
606 | 林書維 | 第四名 |
607 | 黃淳真 | 第四名 |
607 | 黃奕晴 | 第四名 |
606 | 陳致嘉 | 第八名 |
602 | 王江泰 | 第九名 |
603 | 曾宇堂 | 第九名 |
607 | 吳玟潔 | 第九名 |
五年級國際運算思維挑戰賽
503 | 周暄哲 | 第一名 |
506 | 吳宛芯 | 第一名 |
506 | 葉韋緹 | 第一名 |
507 | 陳子豪 | 第一名 |
506 | 黃思予 | 第五名 |
504 | 林昕霈 | 第六名 |
507 | 彭宥富 | 第六名 |
507 | 邱建睿 | 第六名 |
501 | 洪嘉駿 | 第九名 |
505 | 曾品熙 | 第九名 |
507 | 莊惟媜 | 第九名 |
四年級英文打字比賽
403 | 邱韻甄 | 第一名 |
406 | 胡雨萱 | 第二名 |
402 | 李松穎 | 第三名 |
403 | 蔡侑宸 | 第四名 |
401 | 白紹誠 | 第五名 |
406 | 林育安 | 第六名 |
401 | 郭芷妍 | 第七名 |
402 | 楊定樺 | 第八名 |
401 | 朱祐呈 | 第九名 |
403 | 許庭睿 | 第十名 |
401 | 陳杰榮 | 第十名 |
三年級中文打字比賽
306 | 黃華粲 | 第一名 |
303 | 施媛媛 | 第二名 |
306 | 蔡秉叡 | 第三名 |
301 | 何伊蕎 | 第四名 |
302 | 張雅晴 | 第四名 |
304 | 吳語潔 | 第六名 |
301 | 王藝霏 | 第七名 |
306 | 姚竣文 | 第八名 |
301 | 黃淳軒 | 第九名 |
302 | 林芳頡 | 第十名 |